New Park 2–10 Bell
Thursday 5 November 2026 · new park
| New Park | Legs | Bell |
|---|---|---|
| — | 0–2 | Craig M |
| — | 0–2 | Sev D |
| — | 0–2 | Alex Wells |
| — | 1–2 | Ben M |
| — & — | 2–1 | Craig M & — |
| — & — | 0–2 | Sev D & — |
| — & — | 2–1 | Alex Wells & Ben M |
| — & — | 0–2 | Craig M & Sev D |
| — | 0–2 | Craig M |
| — | 1–2 | Sev D |
| — | 1–2 | Alex Wells |
| — | 1–2 | Ben M |
Highlights
- Alex Wells: 2 × 180s; 1 × 140+; big finishes 110
- Ben M: 1 × 180s; 3 × 140+; big finishes 90
- Craig M: 2 × 140+; big finishes 40
- Sev D: 1 × 180s; 4 × 140+; big finishes 68